Основная Информация.
Модель №.
YX50-50 UPRIGHT
Индивидуальные
Индивидуальные
толщина
0,9–1,75 мм
предел текучести
235 миль/галлон
Транспортная Упаковка
контейнер
Происхождение
Xiamen
Код ТН ВЭД
8455229090
Производственная Мощность
10 комплектов в месяц
Описание Товара
| роликогибочная машина ДЛЯ YX50-50 ПРОФИЛЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Спецификации материалов | |
| Толщина | 0.9Mm 1,75 мм |
| Материал | GI |
| Пределом текучести | 235 Мпа или индивидуальные |
| Компоненты машины | |
| 1,5*300мм Decoiler с предварительно выравниватель | |
| Грузоподъемность | Макс.1.5Tons |
| Катушка внутреннего диаметра | 510±30 мм |
| Катушка космического диаметра | Макс.1200мм |
| Ширина катушки | Макс.300 мм |
| Двигатель | 1,5 КВТ |
| Гидравлический предварительно перфорирование устройство и устройство подачи вакуумного усилителя тормозов | |
| Инструмент для пробивания отверстий материал | Cr12, термообработки |
| Электродвигатель привода гидравлического насоса | 18.5КВТ |
| роликогибочная машина | |
| Во время движения системы | Шестерни зубчатого шкива ТНВД |
| Вариант для управления системой | коробка передач или тороидальный червя в салоне |
| Формирование станции | 14 станций |
| Ролик материала | Cr12, термообработки |
| Вариант для ролика материала | Cr12Mov |
| Валы диаметром | Φ60 мм |
| Основной двигатель | 11КВТ, периодичность контроля частоты вращения коленчатого вала |
| Скорость линии rollformer | Приблиз. 15м/мин или индивидуальные |
| Режущее устройство пилы | |
| Тип реза | От пилы |
| Зажимные | Пневматически |
| Двигатель | 5.5KW |
| управление с помощью ПЛК системы | |
| Функции | Контроль количества и длины реза автоматически |
| С программируемым логическим контроллером | Siemens |
| Сенсорный экран | Siemens |
| Инвертор | Шнайдер или Дельта |
| Кодер | Omron |
| Отрежьте по длине терпимости | ≤±2 мм или индивидуальные |
| Напряжение в цепи управления | 24 В |
| Устройство для установки в стойку | На базе Организации Объединенных Наций, 3м * 1 |
